The Official Activist Investing Blog published its list of activist investments for November (My apologies. I’m a little tardy with it):
| Ticker | Company | Investor |
| ADPT | Adaptec. Inc. | Steel Partners |
| AEPI | AEP Industries | KSA Capital |
| AGYS | Agilysys Inc | MAK Capital One |
| BKS | Barnes & Noble Inc | Ronald Burkle |
| CITZ | CFS Bancorp Inc. | Financial Edge Fund LP |
| CLCT | Collectors Universe | Marlin Sams Fund |
| CNO | Conseco Inc. | Paulson & Co |
| COBR | Cobra Electronics Corp | Timothy Stabosz |
| CWLZ | Cowlitz Bancorporation | Crescent Capital |
| DEST | Destination Maternity Corporation | Crescendo Partners |
| DGTC.OB | Del Global Technologies | Steel Partners |
| DVD | Dover Motorsports | Marathon Partners |
| EDAC | Edac Technologies Corp | Resilience Capital |
| EQS | Equus Total Return, Inc. | Sam Douglass |
| FCM | First Trust/Four Corners Senior
Floating Rate Income Fund |
Bulldog Investors |
| FFHS | First Franklin Corp | Lenox Wealth Management |
| FGF | SunAmerica Focused Alpha Growth Inc | Bulldog Investors |
| FGF | SunAmerica Focused Alpha Growth Fund, Inc. | Bulldog Investors |
| FGI | SunAmerica Focused Alpha Large-Cap Fund, Inc. | Bulldog Investors |
| GLA | Clark Holdings, Inc. | Cherokee Capital Management |
| GRNB | Green Bankshares, Inc. | Scott Niswonger |
| GSIG.PK | GSI Group | Stephen Bershad |
| GSIG.PK | GSI Group | JEC II Associates LLC |
| IMMR | Immersion Corp | Ramius Capital |
| IPCS | iPCS, Inc. | Greywolf Capital Management |
| JTX | Jackson Hewitt Tax Service Inc. | Discovery Capital |
| KONA | Kona Grill Inc | BBS Capital Management |
| LEGC | Legacy Bancorp Inc. | Sandler O’Neill Asset Management |
| LNY | Landry’s Restaurants Inc. | Pershing Square Capital |
| MACE | Mace Security International Inc | Lawndale Capital |
| MEG | Media General Inc | GAMCO Investors |
| MGYR | Magyar Bancorp Inc. | Financial Edge Fund |
| MYE | Myers Industries Inc | GAMCO Investors |
| OMPI | Obagi Medical Products | Discovery Group |
| ORCC | Online Resources Corp | Tennenbaum Capital Partners |
| OSTE | Osteotech Inc. | Kairos Partners |
| PLFE | Presidential Life Corp | Herbert Kurz |
| PTEC | Phoenix Technologies | Ramius Capital |
| PTFC.PK | Penn Traffic Co | Foxhill Opportunity Fund |
| SONA | Southern National Bancorp of Virginia Inc | Patriot Financial Partners |
| SRO | DWS Rreef Real Estate Fund, Inc | Susan Ciciora Trust |
| SSTI | Silicon Storage Technology Inc | Lloyd Miller |
| TICC | TICC Capital Corp | Raging Capital Management |
| TRA | Terra Industries Inc | CF Industries Holdings |
| TXCC | Transwitch Corp | Brener International Group |
| UAHC | United American Healthcare Corp. | Strategic Turnaround Equity Partners |
| UAHC | United American Healthcare Corp | John Fife |
| USAT | USA Technologies Inc. | Brad Tirpak; Craig Thomas |
| WWVY | Warwick Valley Telephone Co | Santa Monica Partners |


If your curious, take a look at JTX. I started looking at it earlier this week because it was a Magic Formula stock with an 8 F_Score. Add an activist and you have an interesting situation. Haven’t done my in depth research yet but it’s an interesting combination of factors. If I get something together, I’d be happy to share. Thanks for your site, it’s absolutely awesome.
LikeLike