The Official Activist Investing Blog has published its list of activist investments for June:
| Ticker | Company | Investor |
| ACMR | A.C. Moore Arts & Crafts, Inc. | Glenhill Advisors |
| ADF | ACM Managed Dollar Income Fund | Bulldog Investors |
| ASUR | Asure Software | Red Oak Partners |
| ATGN | AltiGen Communications | Wanger Investment Management |
| AXC | Advanced Technology Acquisition Corp | Bulldog Investors |
| BASI | Bioanalytical Systems | Peter Kissinger |
| BASI | Bioanalytical Systems | Thomas Harenburg |
| CAMD | California Micro Devices | Gamco Investors |
| CFW | Cano Petroleum | Carlson Capital |
| COHM.PK | Coachmen Industries Inc | Gamco Investors |
| CTO | Consolidated Tomoka Land Co | Wintergreen Advisers |
| CWLZ | Cowlitz Bancorporation | Crescent Capital |
| DCS | Dreman/Claymore Dividend & Income Fund | Bulldog Investors |
| DITC | Ditech Networks | Lloyd Miller |
| ENTU | Entrust Inc. | Arnhold & S. Bleichroeder Advisers |
| FMMH.OB | Fremont Michigan Insurance Corp | Harry Long |
| FPU | Florida Public Utilities Co | Energy West |
| FTGX | Fibernet Telecom Group | Carlson Capital |
| GGP | General Growth Properties | Pershing Square Capital |
| HBRF.OB | Highbury Financial | Peerless Systems |
| HDIX | Home Diagnostics | Discovery Group |
| HEOP | Heritage Oaks Bancorp | Patriot Financial Partners |
| IPAS | iPass, Inc. | Foxhill Capital |
| JTX | Jackson Hewitt Tax Service | Shamrock Activist Value Fund |
| KANA.OB | Kana Software | KVO Capital Management |
| KONA | Kona Grill | BBS Capital Management |
| LGF | Lions Gate Entertainment | Carl Icahn |
| MZF | MBIA Capital Claymore Man Dur Inv Grd Muni Fund | Western Investment |
| NUF | Nuveen Florida Quality Income Municipal Fund | Western Investment |
| OPTV | OpenTV Corp | Kudelski SA |
| OPTV | OpenTV Corp | Discovery Capital |
| PHH | PHH Corporation | Pennant Capital |
| PLCE | The Childrens Place Retail Stores, Inc. | Ezra Dabah |
| PTSG.OB | Petrosearch Energy Corp | Tiberius Capital |
| PYMX.OB | PolyMedix, Inc. | Target Capital Management |
| QGLY | Quigley Corp | Ted Karkus |
| SLRY | Salary.com | Raging Capital Management |
| SNG | Canadian Superior Energy Inc. | Palo Alto Investors |
| STAA | Staar Surgical Co | Broadwood Partners |
| SUAI | Specialty Underwriters Alliance | Hallmark Financial Services |
| TICC | TICC Capital Corp | Raging Capital Management |
| TLX | Trans Lux Corp | Gamco Investors |
| TTSP.OB | TransTech Services Partners | Bulldog Investors |
| TXI | Texas Industries | Shamrock Activist Value Fund |
| UAHC | United American Healthcare Corp. | Strategic Turnaround Equity Partners |
| VXGN.OB | Vaxgen Inc | Steven Bronson |


[…] Thank heavens for Greenback’d, a monster list of every activist investor situation going on right now. (Greenback’d) […]
LikeLike